Станок плоско-шлифовальный мод. ОШ-550 Исп.30
Стоимость: Уточняйте
Прецизионный плоскошлифовальный станок с крестовым столом и горизонтальным шпинделем предназначен для высокоточной обработки плоских поверхностей различных изделий, а с применением приспособлений для профилирования шлифовального круга и установки деталей - профильных поверхностей, пазов, уступов, а также шлифования торцом круга.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Размеры зеркала стола, мм | 630х320 |
| Точностные параметры, максимально достигаемые на заготовке размером 380х150х120 мм: | |
| плоскостность,мкм | 4 |
| параллельность, мкм | 5 |
| шероховатость поверхности, обработанной периферией шлифовального круга, Ra | 0,16 |
| Перпендикулярность траектории поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения, мкм | 30 |
| Наибольшие размеры обрабатываемых поверхностей, мм: | |
| длина | 630 |
| ширина с выходом шлифовального круга | 320 |
| ширина без выхода шлифовального круга | 450 |
| высота при наибольшем диаметре шлифовального круга | 500 |
| высота при наименьшем диаметре шлифовального круга | 550 |
| Наибольшая масса устанавливаемой заготовки (вместе с приспособлением или электромагнитной плитой), кг | 270 |
| Размеры шлифовального круга, мм | 300х127х63...80 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1910 |
| Пределы рабочих подач: | |
| стола, м/мин | 1...30 |
| суппорта, мм/ход | 0,3...40 |
| шлифовальной головки, мм | 0,002..0,08 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 7,5 |
| Габариты, мм: | |
| длина | 2715 |
| ширина | 2105 |
| высота | 2140 |
| Масса, кг | 3400 |